ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนออกจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนและขยะติดเชื้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือนระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
เดือน | จำนวนประชากร | จำนวนประชากรแฝง | ครัวเรือนที่ได้รับการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครัวเรือน) | ขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ (กิโลกรัม) | ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม) | จำนวนขยะที่จัดเก็บ (กิโลกรัม) | จุดรวบรวมขยะอันตราย (จุด) | จำนวนผู้ออกปฏิบัติงาน (คน) | ยานพาหนะที่ใช้ออกจัดเก็บ (คัน) |
ตุลาคม | 8,414 | - | 2,900 | 275 | 25 | 300 | 20 | 10 | 2 |
พฤศจิกายน | 8,414 | - | 2,900 | 311 | 9 | 320 | 20 | 10 | 2 |
ธันวาคม | 8,414 | - | 2,900 | 329 | 21 | 350 | 20 | 10 | 2 |
มกราคม | 8,414 | - | 2,900 | 266 | 14 | 280 | 20 | 10 | 2 |
กุมภาพันธ์ | 8,414 | - | 2,900 | 360 | 20 | 380 | 20 | 10 | 2 |
มีนาคม | |||||||||
เมษายน | |||||||||
พฤษภาคม | |||||||||
มิถุนายน | |||||||||
กรกฎาคม | |||||||||
สิงหาคม | |||||||||
กันยายน | |||||||||
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
7
เมื่อวาน :
99
7 วันที่ผ่านมา :
2487
เดือนนี้ :
5184
ทั้งหมด :
61804
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
7
เมื่อวาน :
99
7 วันที่ผ่านมา :
2487
เดือนนี้ :
5184
ทั้งหมด :
61804